Preglednice berimo z rezervo
Pri uravnavanju in iskanju primernega ravnotežja med pridobljeno (prehrana, napitki) in oddano energijo je treba na eni strani poznati kalorijske vrednosti posameznih živil, na drugi pa porabo energije pri posameznih dejavnostih. Številne ustanove in različni avtorji navajajo raznovrstne tabele in razpredelnice porabe kalorij pri določenih aktivnostih. Ko jih gledamo in primerjamo, se moramo zavedati, da podatki pomenijo le približke in so namenjeni orientaciji. Pri tistih aktivnostih, kjer lahko razmeroma natančno določimo intenzivnost (na primer pri hoji ali kolesarjenju z določeno hitrostjo kilometrov na uro), so podatki še kar zanesljivi, pri športih, kjer pa tega ni mogoče določiti, pa se poskušajo čim bolj približati nekim povprečnim rezultatom, ki pa so lahko daleč od resnice. Vzemimo na primer badminton. Igramo lahko zelo ležerno, pri čemer stojimo skoraj pri miru in udarjamo žogico samo z zamahovanjem desne roke, v kateri držimo lopar, ali pa igramo z izjemno visoko intenzivnostjo s številnimi starti, kratkimi šprinti, spremembami smeri, skoki, globokimi počepi, da nam vzame sapo in moramo vmes počivati. In take velike razlike v intenzivnosti se pojavljajo pri številnih gibalnih in tudi športnih dejavnostih. Ko tako preglednico beremo, moramo torej te stvari upoštevati in jemati napisane številke z določeno rezervo.
V preglednici predstavljamo porabo kalorij za 77 kg težko osebo pri različnih dejavnostih, in sicer za lažjo predstavo v času trajanja aktivnosti – 1 minuto, 10 minut, pol ure, 1 uro in 1,5 ure.
Dejavnost Trajanje dejavnosti v min.
1 | 10 | 30 | 60 | 90 | |
spanje | 1,4 | 14 | 41 | 81 | 122 |
sedenje z pogovorom | 2 | 20 | 61 | 102 | 183 |
oblačenje, umivanje | 3,5 | 35 | 106 | 211 | 317 |
hoja po stopnicah navzdol | 7,6 | 76 | 228 | 456 | 683 |
hitra hoja po stopnicah navzgor | 19,8 | 198 | 594 | 1187 | 1781 |
hoja 1600 m v 30 min | 3,9 | 39 | 118 | 236 | 354 |
hoja 1600 m v 15 min | 7 | 70 | 211 | 423 | 634 |
jogging 1600 m v 10.9 min | 12.2 | 122 | 366 | 732 | 1098 |
tek 1600 m v 8,6 min | 16 | 160 | 480 | 960 | 1439 |
tek 1600 m v 5 min | 22.2 | 222 | 667 | 1334 | 2001 |
kolesarjenje 1600 m v 10.9 min | 5,7 | 57 | 171 | 341 | 512 |
kolesarjenje 1600 m v 4.6 min | 12.1 | 121 | 362 | 724 | 1086 |
pomivanje tal | 4,7 | 47 | 155 | 309 | 464 |
tipkanje 40 besed na min | 2,6 | 26 | 77 | 155 | 232 |
pleskanje stanovanja | 3,9 | 39 | 118 | 236 | 354 |
kidanje snega | 8,8 | 88 | 265 | 529 | 794 |
kopanje premoga | 10,7 | 107 | 321 | 643 | 964 |
vlečenje hlodov | 21,4 | 214 | 643 | 1285 | 1928 |
badminton, odbojka | 5,8 | 58 | 175 | 350 | 525 |
ples – zmerno | 4,7 | 47 | 142 | 285 | 427 |
košarka | 7,9 | 79 | 236 | 472 | 708 |
nogomet | 9,4 | 94 | 281 | 561 | 842 |
drsanje | 5 | 50 | 150 | 301 | 451 |
alpsko smučanje | 10,8 | 108 | 325 | 650 | 976 |
tek na smučeh | 13.3 | 133 | 398 | 797 | 1195 |
tenis | 7,6 | 76 | 228 | 456 | 683 |
Članek je pripravil doc. dr.Boris Sila