Najdi forum

Leonadrek, malo te moram podražit….kje je že tvoj junak ?

Hungary: Free practice 1
——————————————————————————–
P. No Driver Team – Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 20 PANIS Toyota M 1’21″770 193.010 Km/h 24
2. 7 TRULLI Renault M 1’22″464 + 0’00″694 13
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1’22″592 + 0’00″822 25
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1’22″594 + 0’00″824 21
5. 21 DA MATTA Toyota M 1’22″700 + 0’00″930 25
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1’22″741 + 0’00″971 23
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1’22″757 + 0’00″987 25
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1’22″797 + 0’01″027 24
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1’22″842 + 0’01″072 20
10. 8 ALONSO Renault M 1’23″214 + 0’01″444 4
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1’23″532 + 0’01″762 23
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1’23″586 + 0’01″816 25
13. 17 BUTTON BAR Honda B 1’23″723 + 0’01″953 26
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1’23″817 + 0’02″047 23
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1’24″474 + 0’02″704 16
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1’24″502 + 0’02″732 21
17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1’24″535 + 0’02″765 23
18. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1’24″669 + 0’02″899 5
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1’25″579 + 0’03″809 18

107% time : 1’27″493
——————————————————————————–
Non official results – Information: http://www.f1-live.com

Moj junak je pod zaporedno številko 9.
:(((

LP

…bo pa v nedeljo nekje drugje, he he …moj je pod številko 5…..bova videla, kateri bo slab in kateri še slabši…..zgleda, da dobra ne moreta bit, hehe ..

…a si še vedno v razsulu ?

Sedaj so prve kvalifikacije na tv
Prvi je trulli
drugi ralf
tretji david

…o francek, pa ne …da tud formulo spremljaš ?..in za koga navijaš ?

To je za jokat. Spet bom imel celotni vikend uničen.

LP

…smrk , smrk…..ti bom selo šteko robčkov poslala….uf…tole bi pa -dp-, če bi bil še živ….užival….njegovi renojčki..

. 7 TRULLI Renault M 1’22″358 191.632 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1’22″413 + 0’00″055 3
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1’22″625 + 0’00″267 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1’22″786 + 0’00″428 3
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1’22″892 + 0’00″534 3
6. 8 ALONSO Renault M 1’22″953 + 0’00″595 3
7. 20 PANIS Toyota M 1’22″986 + 0’00″628 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1’23″305 + 0’00″947 3
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1’23″430 + 0’01″072 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1’23″482 + 0’01″124 3
11. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1’23″660 + 0’01″302 3
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1’23″695 + 0’01″337 3
13. 17 BUTTON BAR Honda B 1’24″313 + 0’01″955 3
14. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1’24″333 + 0’01″975 3
15. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1’24″343 + 0’01″985 3
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1’24″725 + 0’02″367 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1’25″223 + 0’02″865 3
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1’26″052 + 0’03″694 3
19. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1’27″023 + 0’04″665 3
20. 21 DA MATTA Toyota M 1’55″138 + 0’32″780 3

107% time : 1’28″123

…Ne jokaj preveč…no ja…bom še jest za šumija navijala, he he

Ampak da boš res! Poslala robčke in navijala za šumija!
:)))))))))))))

LP

Za ferarri in za Fiisichello

….častna….babja…

Lep vikend ti želim….

…….hm…..en nasprotnik več…..dva pakelca robčkov bom morala kupit potem ta vikend….zate pa za Leonardka, he he….

Ne , ne meni je formula ful všeč! Ma mi je lepo če zmagajo autsaiiderji. A ni bbilo lepo, ko je zmagal Jarnno Trulli?. A si videla nos od ta velikih . Saj po mojem še danes ne morejo spati. hehehe

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Franc prjatu moj, daj povej Frfri kateri avto (bolid) je najboljši.

LP

p.s. Lep vikend vsem

…vse je lepo v tej formuli…..vse…..samo , da tavelik šumi ne zmaga….

…….no…pa srečen bo vikend tvoj…..bosta v tercah jokala….prijatelčka, he he

kateri je pa tvoj najljubši?

…irena….umrl 1. maja 1994…..ni več najljubšega….imam dirkača življenja, ljubezen življenja…..pa še kaj…..vse pri meni, ko enkrat je.. je…zelo težko kdo drug pokuca……eni smo pač taki…

Ja , Ayrtona se pa tudi jaz spomnem. Pa tudi tistega prvega maja…

..ja….in kdo je tvoj favorit ?

…. ma jaz samo spremljam, ker je mož nor na formule… V bistvu so vsi face.

New Report

Close